(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有886只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有上海钢联、每日互动、卓创资讯等,乖离率分别为%、%、%;北斗星通、三角轮胎、通润装备等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月22日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300226 | 上海钢联 | |||||
| 300766 | 每日互动 | |||||
| 301299 | 卓创资讯 | |||||
| 300609 | 汇纳科技 | |||||
| 300212 | 易华录 | |||||
| 301428 | 世纪恒通 | |||||
| 601858 | 中国科传 | |||||
| 000509 | 华塑控股 | |||||
| 835305 | 云创数据 | |||||
| 603918 | 金桥信息 | |||||
| 002178 | 延华智能 | |||||
| 603000 | 人民网 | |||||
| 002401 | 中远海科 | |||||
| 300380 | 安硕信息 | |||||
| 600180 | 瑞茂通 | |||||
| 601138 | 工业富联 | |||||
| 839680 | 广道数字 | |||||
| 300465 | 高伟达 | |||||
| 301270 | 汉仪股份 | |||||
| 003021 | 兆威机电 | |||||
| 300560 | 中富通 | |||||
| 002095 | 生意宝 | |||||
| 605318 | 法狮龙 | |||||
| 603888 | 新华网 | |||||
| 300678 | 中科信息 | |||||
| 300608 | 思特奇 | |||||
| 300559 | 佳发教育 | |||||
| 300075 | 数字政通 | |||||
| 600050 | 中国联通 | |||||
| 603556 | 海兴电力 | |||||
| 300469 | 信息发展 | |||||
| 301139 | 元道通信 | |||||
| 601949 | 中国出版 | |||||
| 300788 | 中信出版 | |||||
| 300364 | 中文在线 | |||||
| 300592 | 华凯易佰 | |||||
| 002912 | 中新赛克 | |||||
| 600633 | 浙数文化 | |||||
| 603138 | 海量数据 | |||||
| 603299 | 苏盐井神 | |||||
| 002474 | 榕基软件 | |||||
| 002231 | 奥维通信 | |||||
| 002368 | 太极股份 | |||||
| 300738 | 奥飞数据 | |||||
| 000506 | 中润资源 | |||||
| 000701 | 厦门信达 | |||||
| 003009 | 中天火箭 | |||||
| 301382 | 蜂助手 | |||||
| 300840 | 酷特智能 | |||||
| 300308 | 中际旭创 | |||||
| 300295 | 三六五网 | |||||
| 300545 | 联得装备 | |||||
| 301248 | 杰创智能 | |||||
| 002261 | 拓维信息 | |||||
| 603881 | 数据港 | |||||
| 601098 | 中南传媒 | |||||
| 603118 | 共进股份 | |||||
| 300857 | 协创数据 | |||||
| 002584 | 西陇科学 | |||||
| 605133 | 嵘泰股份 | |||||
| 300825 | 阿尔特 | |||||
| 003005 | 竞业达 | |||||
| 002463 | 沪电股份 | |||||
| 301202 | 朗威股份 | |||||
| 301302 | 华如科技 | |||||
| 300085 | 银之杰 | |||||
| 601728 | 中国电信 | |||||
| 603496 | 恒为科技 | |||||
| 002123 | 梦网科技 | |||||
| 872808 | 曙光数创 | |||||
| 300350 | 华鹏飞 | |||||
| 300605 | 恒锋信息 | |||||
| 600476 | 湘邮科技 | |||||
| 301233 | 盛帮股份 | |||||
| 601928 | 凤凰传媒 | |||||
| 300094 | 国联水产 | |||||
| 301185 | 鸥玛软件 | |||||
| 002649 | 博彦科技 | |||||
| 600373 | 中文传媒 | |||||
| 300130 | 新国都 | |||||
| 600088 | 中视传媒 | |||||
| 002025 | 航天电器 | |||||
| 300541 | 先进数通 | |||||
| 601019 | 山东出版 | |||||
| 300456 | 赛微电子 | |||||
| 000719 | 中原传媒 | |||||
| 300730 | 科创信息 | |||||
| 000815 | 美利云 | |||||
| 300807 | 天迈科技 | |||||
| 301231 | 荣信文化 | |||||
| 300532 | 今天国际 | |||||
| 002315 | 焦点科技 | |||||
| 603887 | 城地香江 | |||||
| 300245 | 天玑科技 | |||||
| 300419 | 浩丰科技 | |||||
| 603516 | 淳中科技 | |||||
| 002232 | 启明信息 | |||||
| 600257 | 大湖股份 | |||||
| 300523 | 辰安科技 | |||||
| 300096 | 易联众 | |||||
| 300069 | 金利华电 | |||||
| 300399 | 天利科技 | |||||
| 002448 | 中原内配 | |||||
| 300229 | 拓尔思 | |||||
| 002087 | *ST新纺 | |||||
| 300987 | 川网传媒 | |||||
| 601059 | 信达证券 | |||||
| 300168 | 万达信息 | |||||
| 300074 | 华平股份 | |||||
| 300448 | 浩云科技 | |||||
| 603533 | 掌阅科技 | |||||
| 600328 | 中盐化工 | |||||
| 600757 | 长江传媒 | |||||
| 603171 | 税友股份 | |||||
| 600551 | 时代出版 | |||||
| 601921 | 浙版传媒 | |||||
| 300674 | 宇信科技 | |||||
| 300231 | 银信科技 | |||||
| 301313 | 凡拓数创 | |||||
| 300025 | 华星创业 | |||||
| 301102 | 兆讯传媒 | |||||
| 600100 | 同方股份 | |||||
| 603859 | 能科科技 | |||||
| 603232 | 格尔软件 | |||||
| 300689 | 澄天伟业 | |||||
| 301052 | 果麦文化 | |||||
| 600778 | 友好集团 | |||||
| 300097 | 智云股份 | |||||
| 000063 | 中兴通讯 | |||||
| 300925 | 法本信息 | |||||
| 000503 | 国新健康 | |||||
| 301269 | 华大九天 | |||||
| 002792 | 通宇通讯 | |||||
| 300615 | 欣天科技 | |||||
| 601995 | 中金公司 | |||||
| 300394 | 天孚通信 | |||||
| 300047 | 天源迪科 | |||||
| 000977 | 浪潮信息 | |||||
| 601900 | 南方传媒 | |||||
| 600415 | 小商品城 | |||||
| 301091 | 深城交 | |||||
| 300250 | 初灵信息 | |||||
| 600284 | 浦东建设 | |||||
| 300061 | 旗天科技 | |||||
| 600756 | 浪潮软件 | |||||
| 300657 | 弘信电子 | |||||
| 301092 | 争光股份 | |||||
| 300386 | 飞天诚信 | |||||
| 300192 | 科德教育 | |||||
| 300264 | 佳创视讯 | |||||
| 300525 | 博思软件 | |||||
| 600571 | 信雅达 | |||||
| 001223 | 欧克科技 | |||||
| 002063 | 远光软件 | |||||
| 600629 | 华建集团 | |||||
| 001366 | 播恩集团 | |||||
| 300036 | 超图软件 | |||||
| 300502 | 新易盛 | |||||
| 301165 | 锐捷网络 | |||||
| 300802 | 矩子科技 | |||||
| 300366 | 创意信息 | |||||
| 300634 | 彩讯股份 | |||||
| 002050 | 三花智控 | |||||
| 300377 | 赢时胜 | |||||
| 300277 | 海联讯 | |||||
| 300188 | 美亚柏科 | |||||
| 002174 | 游族网络 | |||||
| 000158 | 常山北明 | |||||
| 300663 | 科蓝软件 | |||||
| 002602 | 世纪华通 | |||||
| 300002 | 神州泰岳 | |||||
| 600425 | 青松建化 | |||||
| 300348 | 长亮科技 | |||||
| 301183 | 东田微 | |||||
| 300352 | 北信源 | |||||
| 301337 | 亚华电子 | |||||
| 601595 | 上海电影 | |||||
| 300597 | 吉大通信 | |||||
| 603721 | 中广天择 | |||||
| 000595 | 宝塔实业 | |||||
| 300020 | 银江技术 | |||||
| 300066 | 三川智慧 | |||||
| 603388 | 元成股份 | |||||
| 300576 | 容大感光 | |||||
| 600753 | 庚星股份 | |||||
| 002117 | 东港股份 | |||||
| 300845 | 捷安高科 | |||||
| 300654 | 世纪天鸿 | |||||
| 300442 | 润泽科技 | |||||
| 603322 | 超讯通信 | |||||
| 000975 | 银泰黄金 | |||||
| 000555 | 神州信息 | |||||
| 300287 | 飞利信 | |||||
| 300531 | 优博讯 | |||||
| 300205 | 天喻信息 | |||||
| 603019 | 中科曙光 | |||||
| 603398 | 沐邦高科 | |||||
| 603999 | 读者传媒 | |||||
| 002296 | 辉煌科技 | |||||
| 603501 | 韦尔股份 | |||||
| 603598 | 引力传媒 | |||||
| 300365 | 恒华科技 | |||||
| 300578 | 会畅通讯 | |||||
| 605577 | 龙版传媒 | |||||
| 600229 | 城市传媒 | |||||
| 002148 | 北纬科技 | |||||
| 300053 | 航宇微 | |||||
| 603660 | 苏州科达 | |||||
| 002152 | 广电运通 | |||||
| 300659 | 中孚信息 | |||||
| 600776 | 东方通信 | |||||
| 600929 | 雪天盐业 | |||||
| 300624 | 万兴科技 | |||||
| 300803 | 指南针 | |||||
| 002642 | 荣联科技 | |||||
| 601801 | 皖新传媒 | |||||
| 300964 | 本川智能 | |||||
| 300166 | 东方国信 | |||||
| 300590 | 移为通信 | |||||
| 002920 | 德赛西威 | |||||
| 000938 | 紫光股份 | |||||
| 300781 | 因赛集团 | |||||
| 300499 | 高澜股份 | |||||
| 000090 | 天健集团 | |||||
| 603206 | 嘉环科技 | |||||
| 603927 | 中科软 | |||||
| 601899 | 紫金矿业 | |||||
| 300684 | 中石科技 | |||||
| 300476 | 胜宏科技 | |||||
| 300698 | 万马科技 | |||||
| 000526 | 学大教育 | |||||
| 300235 | 方直科技 | |||||
| 601890 | 亚星锚链 | |||||
| 300962 | 中金辐照 | |||||
| 000933 | 神火股份 | |||||
| 600410 | 华胜天成 | |||||
| 301330 | 熵基科技 | |||||
| 000997 | 新大陆 | |||||
| 002362 | 汉王科技 | |||||
| 300182 | 捷成股份 | |||||
| 300383 | 光环新网 | |||||
| 300571 | 平治信息 | |||||
| 300475 | 香农芯创 | |||||
| 603225 | 新凤鸣 | |||||
| 603377 | 东方时尚 | |||||
| 605118 | 力鼎光电 | |||||
| 300546 | 雄帝科技 | |||||
| 002965 | 祥鑫科技 | |||||
| 603636 | 南威软件 | |||||
| 001339 | 智微智能 | |||||
| 300306 | 远方信息 | |||||
| 600489 | 中金黄金 | |||||
| 300213 | 佳讯飞鸿 | |||||
| 002197 | 证通电子 | |||||
| 600576 | 祥源文旅 | |||||
| 300516 | 久之洋 | |||||
| 600028 | 中国石化 | |||||
| 300520 | 科大国创 | |||||
| 000936 | 华西股份 | |||||
| 300533 | 冰川网络 | |||||
| 000070 | 特发信息 | |||||
| 601609 | 金田股份 | |||||
| 002400 | 省广集团 | |||||
| 605258 | 协和电子 | |||||
| 300174 | 元力股份 | |||||
| 300996 | 普联软件 | |||||
| 603618 | 杭电股份 | |||||
| 001227 | 兰州银行 | |||||
| 603466 | 风语筑 | |||||
| 300248 | 新开普 | |||||
| 600797 | 浙大网新 | |||||
| 600498 | 烽火通信 | |||||
| 603912 | 佳力图 | |||||
| 603933 | 睿能科技 | |||||
| 002558 | 巨人网络 | |||||
| 002536 | 飞龙股份 | |||||
| 600345 | 长江通信 | |||||
| 300612 | 宣亚国际 | |||||
| 601929 | 吉视传媒 | |||||
| 003029 | 吉大正元 | |||||
| 605108 | 同庆楼 | |||||
| 000581 | 威孚高科 | |||||
| 300252 | 金信诺 | |||||
| 300563 | 神宇股份 | |||||
| 603003 | 龙宇股份 | |||||
| 002351 | 漫步者 | |||||
| 300504 | 天邑股份 | |||||
| 300790 | 宇瞳光学 | |||||
| 300148 | 天舟文化 | |||||
| 600585 | 海螺水泥 | |||||
| 600072 | 中船科技 | |||||
| 300161 | 华中数控 | |||||
| 300288 | 朗玛信息 | |||||
| 300882 | 万胜智能 | |||||
| 300044 | 赛为智能 | |||||
| 838262 | 太湖雪 | |||||
| 301001 | 凯淳股份 | |||||
| 000525 | ST红太阳 | |||||
| 002238 | 天威视讯 | |||||
| 002380 | 科远智慧 |
(文章来源:证券时报网)
标签:



